• <li id="yyyyy"><table id="yyyyy"></table></li>
    <tt id="yyyyy"></tt>
  • <li id="yyyyy"></li>
    <li id="yyyyy"></li>
    <li id="yyyyy"></li>
  • 哈伯西habasit系列工業皮帶

     
     
    單價 面議對比
    詢價 暫無
    瀏覽 76
    發貨 全國付款后3天內
    庫存 999件起訂1件
    型號 44
    過期 長期有效
    更新 2023-07-24 10:29
     

    上??七_傳動系統有限公司

    企業會員第3年
    聯系電話:15840465957 所在區域: 經營范圍:工程機械
    企業信息未認證
    詳細說明

    品牌/型號:/44

    樣品或現貨:現貨

    材質:PE

    是否標準件:非標準件

    (Habasit)美國EP同步帶、英國PIX三角

    Machine

    Tape

    機械皮帶

    MAB-02 1.1 10 1.3 - 綠平面TPU TPU 黑平面PUR F/Q ■ ■ □ 2 1.2 -30/60 -40/80 0.4 1400

    MAB-05 1.5 15 1.3 - 綠平面TPU TPU 黑平面PUR F/Q ■ ■ □ 2 1.6 -30/60 -40/80 0.4 1400

    MAM-04H 1.45 15 2.4 3.0 綠平面NBR, adh. Hamid 黑粗糙面NBR F/Q ■ ■ □ 2 1.4 -30/60 -40/80 - 1140

    MAM-5E 1.4 25 5.0 8.0 綠平面NBR, adh. PET 黑平面NBR F ■ ■ □ 2 1.5 -20/60 -30/80 - 1140

    MAM-5P 1.2 20 5.0 12.5 綠平面NBR, adh. PA 黑光滑面Hamid T/F/Q ■ ■ ■ 2 1.3 -20/60 -30/80 - 1140

    MAM-8P 1.8 30 8.0 16.0 綠平面NBR, adh. PA 黑光滑面Hamid F ■ ■ ■ 2 2.0 -20/60 -30/80 - 1140

    MAT-02H 1.4 15 0.9 1.5 綠粗糙面NBR, adh. Hamid 黑粗糙面NBR T/F/Q ■ □ □ 2 1.4 -30/60 -40/80 - 1140

    MAT-5P 1.5 20 5.0 12.5 綠粗糙面EPDM, adh. PA 黑光滑面Hamid Q ■ ■ ■ 2 1.4 -20/60 -30/80 - 1140

    MNT-5P 1.0 20 6.0 16.0 黑布面PUR PA/TPU 黑布面PUR F ■ ■ ■ 2 1.05 -20/60 -20/150 0.7 1200

    MNT-8P 1.8 25 8.0 20.0 淺灰布面PA PA/Hamid 淺灰布面PA F ■ ■ □ 2 1.65 -20/65 -30/80 - 1140

    MNM-3H 1.6 32 13.0 13.0 白粗糙面Hamid Hamid 白粗糙面Hamid F - ■ - 2 1.5 -20/65 - 0.3 1200

    MVT-6P 1.45 20 2.0 16.0 黑平面PUR PA/Fabric 綠布面NBR F ■ ■ ■ 2 1.6 -20/60 - 0.3 1200

    MVT-5E 1.3 20 6.0 12.0 綠粗糙面NBR, adh. PET 灰浸泡布PET F ■ ■ ■ 2 1.6 -20/60 - 0.3 1200

    Folder

    Gluer

    Belt

    糊紙盒皮帶

    HC-14/30D 3.0 30 9.5 - 綠粗糙面Habidur (Rubber) PET 深綠粗糙面Habidur (Rubber) F ■ ■ - 2 3.5 -20/65 -20/150 0.7 1200

    HC-14/40D 4.0 40 9.5 - 綠粗糙面Habidur (Rubber) PET 深綠粗糙面Habidur (Rubber) F ■ ■ - 2 4.8 -20/65 -20/150 0.7 1200

    HC-18/60D 6.0 60 18.0 - 綠粗糙面Habidur (Rubber) PET 深綠粗糙面Habidur (Rubber) F ■ ■ - 2 7.3 -20/65 -20/150 0.7 1200

    S-10/30D 3.0 30 5.0 10.0 綠細粗糙面Habidur (Rubber) PA 深綠粗糙面Habidur (Rubber) T/M ■ ■ - 2 4.0 0/100 -20/150 0.7 1200

    S-10/40D 4.0 40 5.0 10.0 綠細粗糙面Habidur (Rubber) PA 深綠粗糙面Habidur (Rubber) T/M ■ ■ - 2 5.1 0/100 -10/150 0.7 1200

    S-18/60D 6.0 60 7.5 15.0 綠細粗糙面Habidur (Rubber) PA 深綠粗糙面Habidur (Rubber) T/M ■ ■ - 2 7.6 0/100 -10/150 0.7 1200

    XVT-2237 3.0 30 5.5 8.0 深綠粗糙面NBR, adh. PA 黃粗糙面NBR T/M ■ ■ - 2 3.5 0/100 -10/150 0.7 1140

    XVT-2238 4.0 40 5.5 8.0 深綠粗糙面NBR, adh. PA 黃粗糙面NBR T/M ■ ■ - 2 4.5 0/100 -10/150 0.7 1140

    XVT-2236 6.0 60 8.5 16.0 深綠粗糙面NBR, adh. PA 黃粗糙面NBR T/M ■ ■ - 2 7.1 0/100 -10/150 0.7 1020

    Extraline

    特殊用途

    EAB-3G 1.1 30 5.0 8.0 米白光滑面SI, adh. GL 白布面SI T - ■ ■ 5 1.3 -40/230 -60/250 0.35 1370

    EAT-8P 2.0 20 7.0 12.0 黑細粗糙面NBR, adh. PA 黑浸泡布PUR T/M ■ ■ ■ 2 2.05 0/100 -10/150 0.2 2400

    EMB-12EMCH 1.7 15 12.0 20.0 藍霧面TPU, adh. PET 白浸泡布PET/TPU F ■ ■ ■ 6 1.7 -30/80 - 0.2 4000

    ENA-151AEBH 3.8 250 50.0 130.0 黑光滑面PUR AR 黑浸泡布TPU F ■ ■ ■ 6 4.3 -20/50 - 0.2 3900

    ENA-4EE 0.75 50 4.0 6.0 黑光滑面PUR PET 黑浸泡布PET/TPU F ■ - ■ 6 0.75 -10/70 -20/80 0.15 4000

    ENB-6EE 1.0 50 6.0 10.0 黑光滑面Polymer CLK PET 黑浸泡布PET F ■ - ■ 6 1.0 -10/70 -20/80 0.15 4000

    ENT-6EE 0.8 50 6.0 10.0 黑細粗面Polymer CLK PET 黑浸泡布PET F ■ - ■ 6 0.7 -10/70 -20/80 0.15 4000

    ENI-10E 1.5 40 12.0 16.0 淡灰浸泡布TPU PET 淺灰浸泡布TPU T/F ■ ■ ■ 6 1.5 -10/60 -10/80 0.2 2400

    E-15ENME 1.3 25 12.0 20.0 淡灰浸泡布TPU PET 淺灰浸泡布TPU T/F ■ ■ ■ 6 1.3 -10/60 -10/80 0.2 2400

    ENI-12P 1.6 60 16.0 37.0 黑浸泡布PUR PA 黑浸泡布PUR T ■ ■ ■ 2 1.7 -20/100 -30/150 0.2 1200

    ENI-5AQ 0.5 60 5.0 5.0 米白浸泡布PTFE AR 米白浸泡布PTFE F - ■ ■ 8 0.74 -30/250 -30/250 0.09 2700

    ENI-5EE 1.2 20 5.0 8.0 黑浸泡布PUR PET 黑浸泡布PUR F/M ■ ■ ■ 6 1.2 -30/80 - 0.15 2400

    ENI-5P 1.0 20 8.0 16.0 黑浸泡布PUR PA 黑浸泡布PUR T ■ ■ ■ 2 1.2 -20/100 -30/150 0.15 1200

    ENR-12E 1.8 80 12.0 18.0 藍布面PET PET 藍布面PET F/S ■ - ■ 6 1.25 -30/80 - 0.2 3600

    ENT-12E 0.85 48 12.0 18.0 白布面PET PET 白布面PET F/S ■ - ■ 6 0.5 -30/80 - 0.2 3600

    舉報收藏 0評論 0
    更多>本企業其它產品

    瑞士habasit系列工業

    友情鏈接:
    網站首頁  |   |  【公告】跨度網可以發帶網址的外鏈啦  |  關于我們  |  聯系方式  |  用戶協議  |  隱私政策  |  版權聲明 網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規舉報 |  網站地圖
     
  • <li id="yyyyy"><table id="yyyyy"></table></li>
    <tt id="yyyyy"></tt>
  • <li id="yyyyy"></li>
    <li id="yyyyy"></li>
    <li id="yyyyy"></li>
  • 被室友强按在胯下bl 金秀| 铅山县| 宁阳县| 蒙山县| 蕲春县| 兰考县| 海安县| 安丘市| 自治县| 囊谦县| 库伦旗| 湘乡市| 呼伦贝尔市| 横山县| 获嘉县| 天峨县| 德江县| 陈巴尔虎旗| 小金县| 吉林省| 河北省| 嘉义市| 康定县| 虞城县| 黔西| 平塘县| 尼勒克县| 遂平县| 盈江县| 西贡区| 织金县| 滁州市| 峡江县| 六安市| 新宾| 双城市| 左云县| 普宁市| 方城县| 女性| 灵璧县| http://444 http://444 http://444