工作原理詳解:
YK系列圓振動篩的工作原理主要依賴于電機通過聯軸器的傳動,驅動轉子以高速旋轉,從而產生強大的離心慣性力。在這種力的作用下,物料會在傾斜的篩面上持續進行拋擲運動,進而實現高效的分級篩分作業。
YA系列圓振動篩圓振動篩使用和維護:
振動篩應在篩面沒有物料的情況下啟動,盡量避免帶料開機,篩機運轉平穩后才能給料。停機前應先停止給料,待面物料排除后再停機。工作過程中應經常觀察篩機運行情況,如發現運動不正?;虍惓B曧?,應及時停機檢查,找出原因,排除故障。
YA圓振動篩技術參數表:
型號 | 給料粒度 mm | 處理量 t/h | 雙振幅 mm | 配用電機 | 單點動負荷 N
| 較大動負荷 N | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | |
型號 | 功率Kw | |||||||
YA-1236 | <200 | 70-250 | Y160M-4 | 11 | ±802 | ±4008 | 3757×2364×2465 | |
YA2-1236 | <200 | 70-250 | Y160M-4 | 11 | ±802 | ±4008/ | 3757×2364×2465 | |
YA-1536 | <400 | 200-650 | Y160M-4 | 11 | ±931 | ±4665 | 3757×2670×2437 | |
YA1-1536 | <400 | 200-650 | Y160L-4 | 15 | ±931 | ±4665 | 3757×2715×2437 | |
YA-1236 | <400 | 250-750 | Y160M-4 | 11 | ±980 | ±4900 | 3757×2975×2437 | |
YA2-1236 | <400 | 250-750 | Y160L-4 | 15 | ±980 | ±4900 | 3757×3020×2437 | |
YA-1236 | <400 | 300-850 | 9-11 | Y160L-4 | 15 | ±928 | ±4640 | 4331×3020×2700 |
YA1-1236 | <400 | 300-850 | Y160L-4 | 15 | ±928 | ±4640 | 4331×3020×2700 | |
YA-1236 | <400 | 400-950 | Y160L-4 | 15 | ±1392 | ±6958 | 4904×3020×2943 | |
YA2-1236 | <400 | 400-950 | Y160L-4 | 15 | ±1392 | ±6958 | ||
YA系列圓振動篩售后說明:
1、保修期自購買之日(以正式購貨憑據日期為準)起計算;
2、提供免費的安裝和調試;
3、免費培訓操作人員;
4、無本公司標識或假冒本公司產品標識的部件不在保修范圍內;
5、保修期結束后,我廠將繼續免費提供售后服務,僅收取零部件費用,免收人工維修費用。
















