螺旋絞龍輸送機應用
螺旋絞龍輸送機以其獨特的螺旋絞龍結構在各種工業領域中得到廣泛應用,以下是一些具體的應用場景:糧食加工行業:用于谷物、面粉、麥片等物料的輸送和攪拌,幫助實現生產線上的連續作業。
化工工業:用于顆粒狀或粉狀化工原料的輸送,如顆粒狀化肥、塑料顆粒等的輸送和混合。
建筑材料行業:用于水泥、石英砂等顆粒狀建筑材料的輸送和攪拌,廣泛應用于混凝土攪拌站等場景。
礦山行業:用于煤礦、金屬礦石等礦石的輸送和攪拌,幫助提高礦石的運輸效率。
食品加工行業:用于食品原料的輸送和混合,如面粉、糖粉等食品原料的攪拌和輸送。
廢料處理行業:用于固體廢物處理,如垃圾處理廠中的垃圾輸送、焚燒物料輸送等應用。
技術參數:
型號規格 | 螺旋直徑(mm) | 螺距(mm) | 轉速 | 輸送量(m3/h) | ||
填充系數 | ||||||
φ=0.45 | φ=0.33 | φ=0.15 | ||||
LS100 | 100 | 100 | 140 | 3 | 2.2 | 1 |
LS125 | 125 | 125 | 125 | 52 | 38 | 1.7 |
LS160 | 160 | 160 | 112 | 9.7 | 7.1 | 3.2 |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 16.9 | 12.4 | 5.6 |
LS250 | 250 | 260 | 90 | 29.7 | 21.8 | 9.9 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 52.9 | 38.8 | 17.6 |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 85.3 | 62.5 | 28.2 |
LS500 | 500 | 400 | 63 | 133.2 | 97.7 | 44.4 |
LS630 | 630 | 450 | 50 | 188.9 | 138.5 | 63 |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 270.7 | 198.5 | 70.2 |
LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 379 | 277.9 | 126.3 |
LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 520.5 | 381.7 | 173.5 |
















