三相干式升壓變壓器NXSG-100KVA系列 簡介


一、概述
1、標準和規范
本設備的制造、試驗和驗收除了滿足本技術規格書的要求外,還符合如下標準:
IEC551 | 《變壓器和電抗器噪音測量》 |
GB6450-1986 | 《干式變壓器》 |
GB10228-2008 | 《三相干式變壓器技術條件》 |
GB1094.11-2007 | 《電力變壓器》第 11 部分:干式變壓器 |
上述標準所包含的條文,通過在本技術規范中引用而構成為本技術規范的條文。 本技術規范出版時,所列標準版本均為有效。所有標準都會被修訂,供雙方探討使用上述標準最新版本的可能性。標準之間有矛盾時,按技術要求較高的標準執行。
2、使用環境條件
1. 周圍空氣溫度
最高溫度: +55 ℃ ;
最低溫度: -45 ℃ ;額定功率溫升不大于100℃
2. 海拔高度: 海拔高度 2000m
3. 戶內環境濕度(相對濕度)
日平均不大于 93% ;
月平均不大于 85% 。
4. 地震列度: 8 度
水平加速度: 0.25 g ,
垂直加速度: 0.12 g 。
二、技術指標
1、主要技術參數
產品名稱 | 三相干式升壓變壓器 | ||||
產品型號 | NXSG-100KVA-100V | NXSG-100KVA-110V | NXSG-100KVA-120V | NXSG-100KVA-230V | |
輸入 | 電壓 | 380V | |||
頻率 | 50/60Hz | ||||
電壓波形正弦畸變 | <2% | ||||
輸出 | 額定功率 | 100kva | |||
電壓 | 100V | 110V | 120V | 230V | |
電流 | 577.3A | 524.8A | 481.1A | 251A | |
電壓波形正弦畸變 | ≤3% | ||||
電壓特性曲線 | 線性 | ||||
效率 | 額定容量:100 kVA,效率:≥99.5% | ||||
溫升 | 絕緣等級 | H | |||
極限溫升 | 100K | ||||
噪音 | ≤70dB(距離機柜 1m 處測量) | ||||
防護等級 | IP27 | ||||
環境等級 | E2 | ||||
氣候等級 | C1 | ||||
燃燒性能等級 | F1 | ||||
功能 | 輸入/輸出電壓顯示 指示燈 散熱風機 機箱外殼 | ||||
2、安規要求
2.1 耐壓強度
項目 | 電壓(kV) | 時間(s) | 頻率(Hz) |
輸入對地 | 3.5 | 60 | 50 |
輸出對地 | 3.5 | 60 | 50 |
輸入對輸出 | 3.5 | 60 | 50 |
2.2 絕緣電阻
項目 | 標準(MΩ) |
輸入對地 | 500VDC/60S/100MΩ |
輸出對地 | 5000VDC/60S/100MΩ |
輸入對輸出 | 500VDC/60S/100MΩ |
2.3 爬電距離
污穢等級 | 要求 |
零級 | 14.8mm/kV |
一級 | 16.0mm/kV |
二級(我司引用) | 20.0mm/kV |
















